| 연도 | 총채용 | 여성 | 장애인 | 청년인턴 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 6명 | 5명 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2024년 | 5명 | 2명 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2023년 | 5명 | 1명 | 해당없음 | 해당없음 |
| 연도 | 채용인원 | 임직원친인척 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 상반기 | 5명 | 해당없음 | - |
| 2025년 하반기 | 1명 | 해당없음 | - |
| 2024년 하반기 | 5명 | 해당없음 | 재단 대표이사 및 제1차 직원채용(대리1, 주임3) |
| 2024년 상반기 | 6명 | 해당없음 | 선임직 이사 및 감사 |
| 2023년 상반기 | 3명 | 해당없음 | 수탁시설채용 |
| 2023년 하반기 | 2명 | 해당없음 | 수탁시설채용 |

김포복지재단은 경기사회복지공동모금회와 함께 합니다.