| 구분 | 인원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임원 | 합계 | 상임 | 남 | 0 |
| 여 | 1 | |||
| 비상임 | 남 | 5 | ||
| 여 | 4 | |||
| 기관장 | 상임 | 남 | - | |
| 여 | 1 | |||
| 비상임 | 남 | - | ||
| 여 | - | |||
| 이사 | 상임 | 남 | - | |
| 여 | - | |||
| 비상임 | 남 | 4 | ||
| 여 | 3 | |||
| 감사 | 상임 | 남 | - | |
| 여 | - | |||
| 비상임 | 남 | 1 | ||
| 여 | 1 | |||
| 직원 | 일반 정규직 |
정원 | 10 | |
| 현원(A) | 10 | |||
| 구분 | 인원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임원 | 합계 | 상임 | 남 | 0 |
| 여 | 1 | |||
| 비상임 | 남 | 5 | ||
| 여 | 4 | |||
| 기관장 | 상임 | 남 | - | |
| 여 | 1 | |||
| 비상임 | 남 | - | ||
| 여 | - | |||
| 이사 | 상임 | 남 | - | |
| 여 | - | |||
| 비상임 | 남 | 4 | ||
| 여 | 3 | |||
| 감사 | 상임 | 남 | - | |
| 여 | - | |||
| 비상임 | 남 | 1 | ||
| 여 | 1 | |||
| 직원 | 일반 정규직 |
정원 | 10 | |
| 현원(A) | 7 | |||

김포복지재단은 경기사회복지공동모금회와 함께 합니다.